Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
WWI65DAX
Display | |
Screen diagonal dimension | 65-inch LED Backlight |
Viewable area W x H | 1428.48×803.52 mm (H×V) |
Led Type | DLED |
Lifetime | 30000hrs |
Screen Maximum Resolution | 3840 × 2160 @60 Hz |
Refresh Rate | 60Hz |
Color Depth | 10 bits;1.07B |
Brightness | 350 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1200:1 |
Response Time | ≤8ms |
View Angle H/V(degrees) | 178/178 |
Internal Android | |
Operating System | Android 8.0 |
Chips | MST 8386 |
Processor | Dual Core ARM A73+Dual CoreA53 |
Core | Quad core |
Working Frequency | 1.5G Hz |
Memory (RAM) | 3 GB |
Built-in Storage (ROM) | 32 GB |
Touch | |
Type | Infrared touch screen |
Touch point | 20-point multi touch |
Touch response time | ≤8ms |
Touch Accuracy | ±1mm |
Minimum Touch Object | ≥3mm |
Glass | 4mm Toughened AG Glass |
Internal Function | |
Speaker | 2*10W |
Interface | |
RJ45 | 1 |
Spdif OUT | 1 |
HDMI IN | 2 |
Touch USB | 1 |
VGA IN | 1 |
VGA Audio IN | 1 |
YPBPR | 1 |
AV IN | 1 |
Earphone | 1 |
TV | 1 |
Working Environment | |
Operating Temperature | 32° ~ 104°(0℃ ~ 40℃) |
Storage Temperature | -4° ~ 140°(-20℃ ~ 60℃) |
Operating Humidity | 10 ~ 85% |
General | |
Power | AC 100~240V, 50/60Hz |
Power consumption | ≤340W |
Standby consumption | <0.5W |
Product size | 1485*900*92mm |
Package size | 1665*1070*250mm |
NW/GW | 53/55KG |
WWI65DAX
Display | |
Screen diagonal dimension | 65-inch LED Backlight |
Viewable area W x H | 1428.48×803.52 mm (H×V) |
Led Type | DLED |
Lifetime | 30000hrs |
Screen Maximum Resolution | 3840 × 2160 @60 Hz |
Refresh Rate | 60Hz |
Color Depth | 10 bits;1.07B |
Brightness | 350 cd/㎡ |
Contrast Ratio | 1200:1 |
Response Time | ≤8ms |
View Angle H/V(degrees) | 178/178 |
Internal Android | |
Operating System | Android 8.0 |
Chips | MST 8386 |
Processor | Dual Core ARM A73+Dual CoreA53 |
Core | Quad core |
Working Frequency | 1.5G Hz |
Memory (RAM) | 3 GB |
Built-in Storage (ROM) | 32 GB |
Touch | |
Type | Infrared touch screen |
Touch point | 20-point multi touch |
Touch response time | ≤8ms |
Touch Accuracy | ±1mm |
Minimum Touch Object | ≥3mm |
Glass | 4mm Toughened AG Glass |
Internal Function | |
Speaker | 2*10W |
Interface | |
RJ45 | 1 |
Spdif OUT | 1 |
HDMI IN | 2 |
Touch USB | 1 |
VGA IN | 1 |
VGA Audio IN | 1 |
YPBPR | 1 |
AV IN | 1 |
Earphone | 1 |
TV | 1 |
Working Environment | |
Operating Temperature | 32° ~ 104°(0℃ ~ 40℃) |
Storage Temperature | -4° ~ 140°(-20℃ ~ 60℃) |
Operating Humidity | 10 ~ 85% |
General | |
Power | AC 100~240V, 50/60Hz |
Power consumption | ≤340W |
Standby consumption | <0.5W |
Product size | 1485*900*92mm |
Package size | 1665*1070*250mm |
NW/GW | 53/55KG |